Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng
Thông Báo Điểm Chuẩn
Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại Học Đà nẵng đã chính thức công bố điểm chuẩn. Nhà trường tuyển sinh với hơn 1500 chỉ tiêu cho 17 ngành đào tạo.
Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng năm nay có điểm thấp hơn năm ngoái từ 1-2 điểm. Ngành có số điểm cao nhất là ngành sư phạm tiếng anh với mức điểm là 21,95 điểm. ngành có số điểm thấp nhất là ngành ngôn ngữ Nga với mức điểm là 16,69 điểm. thấp hơn so với năm trước
STT | Tên ngành | Điểm chuẩn | Mã ngành | Ghi chú |
1 | Sư phạm tiếng Anh | 21.95 | 7140231 | N1 >= 5.8;TTNV <= 2 |
2 | Sư phạm tiếng Pháp | 17.28 | 7140233 | TTNV <= 6 |
3 | Sư phạm tiếng Trung | 20.11 | 7140234 | TTNV <= 3 |
4 | Ngôn ngữ Anh | 20.1 | 7220201 | N1 >= 5.6;TTNV <= 1 |
5 | Ngôn ngữ Nga | 16.69 | 7220202 | TTNV <= 2 |
6 | Ngôn ngữ Pháp | 17.48 | 7220203 | TTNV <= 2 |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21.3 | 7220204 | TTNV <= 3 |
8 | Ngôn ngữ Nhật | 21.63 | 7220209 | TTNV <= 1 |
9 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.71 | 7220210 | N1 >= 6.6;TTNV <= 1 |
10 | Ngôn ngữ Thái Lan | 18.28 | 7220214 | N1 >= 4.8;TTNV <= 3 |
11 | Quốc tế học | 18.44 | 7310601 | N1 >= 5.8;TTNV <= 1 |
12 | Đông phương học | 18.85 | 7310608 | TTNV <= 2 |
13 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 17.89 | 7220201CLC | N1 >= 6.6;TTNV <= 1 |
14 | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 17.46 | 7310601CLC | N1 >= 6.6;TTNV <= 6 |
15 | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 18.98 | 7220209CLC | TTNV <= 4 |
16 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 19.56 | 7220210CLC | N1 >= 6.2;TTNV <= 3 |
17 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 19.39 | 7220204CLC | TTNV <= 3 |
– Không chỉ cóửất nhiều bạn thí sinh băn khoăn về học phí của trường mà các bậc phụ huynh cũng rất quan tâm đến mức học phí của trường như thế nào. Dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho các bạn được biết như sau:
– Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng là một trong những trường top đầu về đào tạo tạo khu vực miền trung. Nhà trường tính mức học phí theo tín chỉ. Số tiền mà các bạn thí sinh phải đóng sẽ dựa vào số tín chỉ mà các bạn học trong năm.
+ Mức học phí của các lớp đại học chính quy cơ bản của nhà trường là 000 đồng/tín chỉ.
+ Đối với mức học phí của các lớp đại học theo học chát lượng cao sẽ là 412.000 đồng/tín chỉ.
– Chú ý: Mức học phí của nhà trường sẽ không cố định và sẽ tăng theo từng năm, mức tăng sẽ từ 100-20%. Như vậy các bạn thí sinh hãy cân nhắc thật kỹ trước khi nộp hồ sơ vào trường
Để lại bình luận